Información dental

Información dental

BALERO PARA MICROMOTOR STRONG 102 1040ZZ Refacción para el buen funcionamiento de la pieza de mano Strong 102. |  PRESENTACIÓN 1 pieza |  MARCA SAESHIN |  PAÍS DE ORIGEN Corea

BALERO PARA MICROMOTOR STRONG FORTE 1050ZZ Refacción para el buen funcionamiento de la pieza de mano FORTE 100αIII. |  PRESENTACIÓN 1 pieza |  MARCA SAESHIN |  PAÍS DE ORIGEN Corea

BALERO PARA MICROMOTOR STRONG FORTE 1360ZZ Refacción para el buen funcionamiento de la pieza de mano FORTE 100αIII. |  PRESENTACIÓN 1 pieza |  MARCA SAESHIN |  PAÍS DE ORIGEN Corea

BALERO PARA MICROMOTOR STRONG 102 1480ZZ Refacción para el buen funcionamiento de la pieza de mano Strong 105, 102. |  PRESENTACIÓN 1 pieza |  MARCA SAESHIN |  PAÍS DE ORIGEN Corea

BALERO PARA MICROMOTOR STRONG 830ZZ Refacción para el buen funcionamiento de la pieza de mano Strong 105, 108E, 102. |  PRESENTACIÓN 1 pieza |  MARCA SAESHIN |  PAÍS DE ORIGEN Corea

BALERO PARA MICROMOTOR STRONG 940ZZ Refacción para el buen funcionamiento de la pieza de mano Strong 105, 108E, 102. |  PRESENTACIÓN 1 pieza |  MARCA SAESHIN |  PAÍS DE ORIGEN Corea

BALERO PARA MICROMOTOR STRONG (R188ZZ) Refacción para el buen funcionamiento de la pieza de mano FORTE 100αIII. |  PRESENTACIÓN 1 pieza |  MARCA SAESHIN |  PAÍS DE ORIGEN Corea

PIEZA PARA MICROMOTOR OZ BLACK FORTE100 AIII (GARANTIA DE 1 AÑO) |  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Modelo: FORTE 100αIII RPM: 50,000 RPM Torque: 7.8 N.cm Dimensiones: 17.1 x Ø 2.9 Peso: 254 g (sin cable) |  PRESENTACIÓN 1 pieza |  MARCA SAESHIN

Continuar leyendoSAESHINPOZB

PIEZA PARA MOTOR XCUBE FORTE100A EI (GARANTIA DE 1 AÑO) |  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Modelo: FORTE 100αEI (Tipo E) RPM: 50,000 RPM Dimensiones: L 12.8 cm × L1 3.2 cm × L2 9 cm Peso: 212 g |  PRESENTACIÓN 1 pieza |

Continuar leyendoSAESHIF100AEI

PIEZA 102 PARA MICROMOTOR STRONG METAL/PLASTICO (GARANTIA DE 1 AÑO) |  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Modelo: 102 RPM Máx: 35,000 |  PRESENTACIÓN 1 pieza |  MARCA SAESHIN |  PAÍS DE ORIGEN Corea